平成29年度版
平成28年10月20日現在
●印は延長保育実施園
| 板橋地区 | 0歳 月齢 |
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●加賀 | 6か月 | 10 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| ●大禮 | - | - | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| ●旭 | 4か月 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| ●あすなろ | 43日 | 9 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| ●あいあい | 43日 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ●太陽の子 | 57日 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ●太陽の子分園 | 57日 | 6 | 1 | 0 | - | - | - |
| ●松葉 | 57日 | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| ●栄町 | 57日 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ●大山 | 43日 | 15 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| ●さいわい | 57日 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| ●風の子 | 43日 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ●板橋仲町どろんこ | 57日 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ●わかたけ | 57日 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ●敬隣 | 43日 | 9 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| ●やまと | 57日 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ●平和 | 57日 | 9 | 11 | 10 | 5 | 1 | 0 |
| ●明日葉保育園大山園 | 57日 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| ●なかいたばしさくらさく | 57日 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 常盤台地区 | 0歳 月齢 |
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
| ●陽光 | 43日 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ●キッズタウンむかいはら | 57日 | 9 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| ●ひまわりベビールーム小竹向原 | 43日 | 6 | 3 | 0 | - | - | - |
| ●ひまわりキッズガーデン小茂根 | 43日 | 6 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| ●茂呂塾 | 6か月 | 8 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| ●わかたけかなえ | 43日 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ●第二たつの子 | - | - | - | 10 | 1 | 2 | 2 |
| ●たつの子 | 57日 | 7 | 4 | 1 | - | - | - |
| ●グローバルキッズ上板橋園 | 57日 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ●さくら | 57日 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ●アスク上板橋 | 43日 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| ●にじいろ保育園上板橋 | 57日 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| ●上板橋すきっぷ | 57日 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赤塚地区 | 0歳 月齢 |
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
| ●愛和 | 57日 | 9 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ●麦の子 | 5か月 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ●赤塚六丁目 | - | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成増 | - | - | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 成美 | - | - | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ●メリーポピンズ東武練馬ルーム | 57日 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| ●北野 | - | - | 10 | 5 | 13 | 3 | 0 |
| ●北野分園 | 57日 | 6 | 4 | 2 | - | - | - |
| ●にじいろ保育園徳丸 | 57日 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| ●ほっぺるランド板橋徳丸 | 57日 | 6 | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| ●うぃず成増 | 3か月 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ●しらさぎ | 57日 | 9 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 志村地区 | 0歳 月齢 |
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
| ●ひいらぎ | 43日 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| ●第一 | 5か月 | 6 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| ●東京自由 | 57日 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ●ほっぺるランド板橋清水町 | 57日 | 18 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| ●グローバルキッズ板橋園 | 57日 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ●和敬 | 6か月 | 6 | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 |
| ●ひまわりキッズガーデン大原 | 43日 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ●ひまわりキッズガーデン城山 | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ●友和 | 3か月 | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| ●友和分園(友和の森) | 3か月 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ●ひまわりキッズガーデン志村 | 43日 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ●日生あずさわ保育園ひびき | 57日 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| ●ほっぺるランド板橋小豆沢 | 57日 | 6 | 6 | 0 | 3 | 11 | 20 |
| ●志村さかした | 57日 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ●ベネッセ前野町 | 57日 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ●ほっぺるランド志村坂上 | 57日 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| ●前野 | 57日 | 6 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ●マハヤナ第二 | 3か月 | 9 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| ●いたばし前野町 | - | - | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 高島平地区 | 0歳 月齢 |
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
| ●同援みどり | 57日 | 12 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| ●かえで | 3か月 | 10 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| ●こじか | 43日 | 12 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| ●こじか分園 | 43日 | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
| ●白鳩 | 43日 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ●白鳩分園 | 43日 | 6 | 0 | 0 | - | - | - |
| ●聖マリア | 3か月 | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ●つつじ | 43日 | 9 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 |
| ●わかたけ第二 | 43日 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ●はぁもにぃ | 43日 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ●舟渡 | 5か月 | 10 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 保育園名 | 0歳 月齢 |
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 延 長 |
要支 援児 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●にりんそう | 43日 | 14 | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
| ●こぶし | 57日 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 |
◆平成28年11月以降に私立保育園が8園開設される予定です。電話は本社の番号を記載して記載していますので、ご注意ください。
平成28年8月1日現在
●印は延長保育実施園
| 保育園名 | 所在地 | 電話 | 0歳 月齢 |
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●ほっぺるランド 本蓮沼 |
蓮沼町22-2 | 3568-8345 | 57日 | 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 96 |
| ●ほっぺるランド 大谷口 |
大谷口2-11 | 3568-8345 | 57日 | 6 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 100 |
| ●アスクときわ台 | 前野町2-35-16 | 6455-8035 | 43日 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 60 |
| ●まなびの森保育園 下赤塚 |
赤塚6-15 | 042-571-4536 | 57日 | 6 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 80 |
| ●グローバル キッズ成増園 |
成増2-8-11 | 3239-7088 | 57日 | 9 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 90 |
| ●ほっぺるランド 成増 |
成増3-3 | 3568-8345 | 57日 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 81 |
| ●にじいろ保育園 中板橋 |
中板橋9 | 6431-9794 | 57日 | 6 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 60 |
| ●日生板橋区役所前駅前 保育園ひびき |
板橋2-65-8 | 3341-8021 | 57日 | 6 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 80 |
保育園名は仮称となります。